中U21积分

中U21积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 武汉三镇U21 3/2/1 8/4 11 6/3/3
2 北京国安U21 3/1/2 5/3 10 6/3/3
3 长春亚泰U21 2/1/3 4/6 7 6/3/3
4 梅州客家U21 2/0/4 7/11 6 6/3/3
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 成都蓉城U21 4/1/1 22/3 13 6/3/3
2 河南俱乐部U21 4/1/1 12/6 13 6/3/3
3 南通支云U21 2/1/3 7/6 7 6/3/3
4 广西平果哈嘹U21 0/1/5 4/30 1 6/3/3
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 上海申花U21 5/1/0 32/1 16 6/3/3
2 天津津门虎U21 3/1/2 9/9 10 6/3/3
3 青岛海牛U21 2/1/3 7/15 7 6/3/3
4 青岛西海岸U21 0/1/5 3/26 1 6/3/3
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 浙江俱乐部U21 4/0/2 13/6 12 6/3/3
2 沧州雄狮U21 3/2/1 13/8 11 6/3/3
3 深圳新鹏城U21 2/2/2 6/6 8 6/3/3
4 黑龙江冰城U21 0/2/4 5/17 2 6/3/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 武汉三镇U21 10/3/0 31/5 33 13/7/6
2 上海申花U21 10/2/1 41/6 32 13/7/6
3 成都蓉城U21 10/1/2 28/7 31 13/7/6
4 浙江俱乐部U21 6/4/3 20/14 22 13/7/6
5 北京国安U21 5/3/5 20/19 18 13/6/7
6 河南俱乐部U21 4/6/3 15/17 18 13/7/6
7 梅州客家U21 5/2/6 14/24 17 13/6/7
8 长春亚泰U21 4/2/7 13/15 14 13/6/7
9 沧州雄狮U21 2/4/7 9/26 10 13/7/6
10 天津津门虎U21 2/2/9 7/22 8 13/6/7
11 南通支云U21 1/4/8 8/32 7 13/6/7
12 深圳新鹏城U21 1/3/9 11/30 6 13/6/7

分三组进行单循环小组赛,每组前4名晋级。12支晋级球队进入决赛阶段,进行两循环小组赛,胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,计算最终排名。

Copyright © 2022-2024 9球直播